-
1-4 Personen
-
2 Schlafzimmer
-
1 Badezimmer
-
Haustiere nicht erlaubt
Der Strand von Budoni liegt 4 km bergab, ein paar Minuten weiter finden Sie die wunderschönen Strände von San Teodoro. San Lorenzo hat einen kleinen Markt und eine Bar-Pizzeria, Budoni hat mehrere Geschäfte und Restaurants.
Von diesem ruhigen Ausgangspunkt aus können Sie verschiedene Tagesausflüge planen, wie Kajakfahren im wunderschönen Naturschutzgebiet Biderosa, einen Besuch der Nuraghen und der Strände von Orosei, Tauchen auf der Insel Tavolara, Wandern in den Bergen oder Schwimmen an den Wasserfällen des Monte Nieddu.
Preise & Reservieren
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- 1 Anreise- / Abreisedatum
- 1 Verfügbar
- 1 Keine Preise verfügbar
- 1 Belegt
Erläuterung der Preise & Stornierungsbedingungen
Stornierungsbedingungen:
- Stornierung mehr als 1 Monat vor Mietbeginn: kostenfrei
- Stornierung zwischen dem 30. und dem 15. Tag vor Mietbeginn: 50% des Mietpreises
- Stornierung weniger als 15 Tage vor Mietbeginn: 100% des Mietpreises
Verfügbarkeit und Preise
Die Preise verstehen sich pro Aufenthalt
Zusätzliche Kosten
Hier finden Sie alle obligatorischen und optionalen zusätzlichen Kosten
Hausregeln
-
- Haustiere nicht erlaubt
- Rauchen nicht erlaubt
Lage & Tipps
Weitere Informationen
Lageplan
Raumaufteilung
Fliesen
Esstisch
Esszimmerstühle (6)
Bed: Doppelbett
Fliesen
Decken (2)
Bed: Etagenbett
Bed: Einzelbett
Bed: Etagenbett
Bidet
Toilette
Dusche (1)
Art: Offen
Herd: Gas (4 Kochzonen/Brenner)
Dunstabzugshaube
Ausstattung
Art der Unterkunft
- Appartement
Wohnfläche
- 55 m2
Sport & Freizeit
- Mountainbiken
- Wandern
- Windsurfen
- Schwimmen
- Segeln
Beliebte Themen
- Kultur & Geschichte
- Luxusunterkunft
- Überwintern
- Ruhe & Raum
- Sonne, Meer & Strand
Internet, WLAN, Audio
- Kabel TV
- TV
- Niederländische Sender
Ausstattung Außenbereich
- Balkon
- Parkplatz/Parkplätze
- Terrasse
- Gartenstühle
- Veranda
Ausstattung
- Bügeleisen/Bügelbrett
- Staubsauger
- Waschmaschine
- Unterkunft auf Etage: (1)