-
1-2 Personen
-
1 Schlafzimmer
-
1 Badezimmer
-
Haustiere nicht erlaubt
Ein idealer Ort zum Entspannen und Genießen.
Die große Veranda umfasst einen Essbereich und ein Wohnzimmer. Hier lässt es sich zu jeder Tageszeit sehr gut aushalten. Zwischendurch lädt das hauseigene Schwimmbad zur Abkühlung ein. Viel Platz rund um die Villa, um Ihren eigenen Lieblingsplatz zu finden.
Die große Veranda umfasst einen Essbereich und ein Wohnzimmer. Hier lässt es sich zu jeder Tageszeit sehr gut aushalten. Zwischendurch lädt das hauseigene Schwimmbad zur Abkühlung ein. Viel Platz rund um die Villa, um Ihren eigenen Lieblingsplatz zu finden.
Alle Bewertungen ansehen
Mein Name ist Susanne. Ich bin Ihr Ansprechpartner für Ihren Urlaub in der Villa de Mango und beantworte gerne Ihre Fragen zur Villa de Mango, aber auch allgemein zu Ihrem Aufenthalt auf Curacao.
Ich möchte, dass Sie einen unverbindlichen Urlaub in der Villa de Mango auf Curacao verbringen.
Ich möchte, dass Sie einen unverbindlichen Urlaub in der Villa de Mango auf Curacao verbringen.
Preise & Reservieren
Wählen Sie Ihr Anreise- und Abreisedatum.
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
Löschen
- 1 Anreise- / Abreisedatum
- 1 Verfügbar
- 1 Keine Preise verfügbar
- 1 Belegt
Verfügbarkeit und Preise
Die Preise verstehen sich pro Aufenthalt
von
Do 01-Sep-2022
bis
Mi 31-Mrz-2027
Mindestaufenthalt
7 Nächte
Woche
€ 735,00
Wochenmitte
-
Nacht
€ 105,00
Wochenende
-
Rabatt
-
Zusätzliche Kosten
Hier finden Sie alle obligatorischen und optionalen zusätzlichen Kosten
Endreinigung
€ 93,00
Pro Aufenthalt
Vor Ort zahlbar | verpflichtend
Grill
€ 10,00
Pro Aufenthalt
Vor Ort zahlbar | verpflichtend
Kaution
€ 300,00
Pro Aufenthalt
Vor Ort zahlbar | verpflichtend
Strom
€ -
Nach Verbrauch
Vor Ort zahlbar | verpflichtend
Wasser
€ -
Nach Verbrauch
Vor Ort zahlbar | verpflichtend
Hausregeln
-
- Haustiere nicht erlaubt
- Rauchen nicht erlaubt
Lage & Tipps
Lageplan
Raumaufteilung
Wohnzimmer
Erdgeschoss
15 m2
Granito / Beton
Ventilator
Schlafzimmer
Erdgeschoss
12 m2
Bed: Kingsize-Bett 200 x 160 cm
Granito / Beton
Klimaanlage
Badezimmer
Erdgeschoss
9 m2
Toilette
Waschbecken (1)
Haartrockner
Küche
Art: Offen
Herd: Gas (4 Kochzonen/Brenner)
Besteck & Geschirr
Ausstattung
Art der Unterkunft
- Ferienhaus
Wohnfläche
- 90 m2
Sport & Freizeit
- Tauchen / Schnorcheln
- Mountainbiken
- Wandern
- Schwimmen
Beliebte Themen
- Maximale Privatsphäre
- Überwintern
- Sonne, Meer & Strand
- Adults only
Internet, WLAN, Audio
- TV
- WLAN
- Internetanschluss
Ausstattung Außenbereich
- Grill
- Außenbeleuchtung
- Private Zufahrt
- Garten
- Gartenhaus
- Veranda
- Loungeset
Privacy
- Von außen einsehbar
- Vollständige Privatsphäre
- Freistehendes Haus
Ausstattung
- Bügeleisen/Bügelbrett
- Waschmaschine
- Unterkunft auf Etage: (1)
Bettwäsche und Handtücher
- Bettwäsche
- Handtücher
- Küchentücher
Heizung
- Klimaanlage
Andere Ferienwohnungen von diesem Gastgeber
Nachtpreis ab
Pro Woche (7 Nächte): € 875,-
Nachtpreis ab
€ 125,-
Whitehouse Lagun D
Nachtpreis ab
Pro Woche (7 Nächte): € 875,-
Nachtpreis ab
€ 125,-
Casa Amandus
9,6
Nachtpreis ab
Pro Woche (7 Nächte): € 714,-
Nachtpreis ab
€ 102,-