-
1-8 Personen
-
4 Schlafzimmer
-
4 Badezimmer
-
Haustiere nicht erlaubt
Darüber hinaus gibt es einen Swimmingpool, in dem Sie sich abkühlen können, und mehrere Sonnenliegen am Pool.
Es gibt vier Schlafzimmer. Drei Schlafzimmer befinden sich im Erdgeschoss und ein Schlafzimmer im Untergeschoss. Alle Schlafzimmer sind klimatisiert und verfügen über ein eigenes Bad. Das Hauptschlafzimmer im Erdgeschoss hat auch ein Vollbad.
Es gibt auch kostenloses WIFI in der Villa.
Wir leben in den Niederlanden und arbeiten beide im Gastgewerbe. Senna kocht die leckersten Gerichte im Beachclub Oaxaca in Domburg und Nina betreibt zusammen mit ihrem Partner Joost das Restaurant Dennenbos in Oostkapelle. Wenn die Saison vorbei ist, fahren wir gerne nach Curacao, um einen wohlverdienten Urlaub zu genießen. Wir hoffen, dass Sie diese Villa genauso genießen wie wir!
Die Vermietung der Villen wird vom Ferienpark Dennenbos in Oostkapelle abgewickelt.
Preise & Reservieren
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
- 1 Anreise- / Abreisedatum
- 1 Verfügbar
- 1 Keine Preise verfügbar
- 1 Belegt
Erläuterung der Preise & Stornierungsbedingungen
Die Preise gelten für 4 Personen, Zuschlag 20 € p.p.p.n. Kinder unter 2 Jahren kostenlos.
- Außer. 7 % Touristensteuer
- Inkl. Bett- und Badewäsche
- Inkl. Wasser- und Stromverbrauch
(Strom maximal 60 kWh pro Tag, darüber hinaus werden Ihnen 0,55 € pro kWh berechnet. Der enthaltene Stromverbrauch ist für diese Villa meist nicht ausreichend. - Zwischenreinigung 90 € pro Zeit (Pflicht alle 7 Nächte)
- Endreinigung 175,-
- Anzahlung 500,-
- Aufenthaltsdauer ist minimal. 7 Nächte (Weihnachtsferien mindestens 14 Nächte, Hauptsaison)
- Max. 8 Personen plus maximal. 1 Kind unter 2 Jahren
- Check-in ab 16:00 Uhr – Check-out am Abflugtag um 12:00 Uhr.
- Zahlungsdauer: 50 % bei der Reservierung und der Rest 8 Wochen vor dem Ankunftsdatum
Stornierungsrichtlinie
- Eine Stornierung ist bis zu 30 Tage vor Ankunft möglich, in diesem Fall erhält der Kunde 50 % der gesamten Mietgebühr zurück. 50 % der gesamten Mietgebühr sind Stornierungsgebühren und etwaige Kreditkartenabwicklungsgebühren.
- Stornierung 30 Tage vor Ankunft: Die volle Miete ist fällig. Alle bisher geleisteten Kautionen sind nicht erstattungsfähig, außer dass Ihre Anzahlung zurückerstattet wird.
- Wenn der Kunde vor dem vereinbarten Abfahrtstermin geht, wird kein Teil des Mietpreises erstattet. Nur Ihre Kaution wird nach Abzug der Kosten erstattet.
- Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.
- Bei Nichterscheinen, Verspätungen und vorzeitigen Abreisen erfolgt keine Rückerstattung des Mietwagens. Daher empfehlen wir, eine Stornierungs- und Reiseversicherung abzuschließen.
Verfügbarkeit und Preise
Die Preise verstehen sich pro Aufenthalt
Zusätzliche Kosten
Hier finden Sie alle obligatorischen und optionalen zusätzlichen Kosten
Hausregeln
-
- Haustiere nicht erlaubt
- Rauchen nicht erlaubt
Lage & Tipps
Raumaufteilung
Naturstein
Klimaanlage
Ecksofa
Bed: Doppelbett 210 x 180 cm
Naturstein
Bettdecken (2)
Bed: Doppelbett 210 x 180 cm
Naturstein
Bettdecken (2)
Bed: Doppelbett 210 x 180 cm
Naturstein
Bettdecken (2)
Bed: Doppelbett 210 x 180 cm
Naturstein
Bettdecken (2)
Toilette
Dusche (1)
Badewanne
Toilette
Dusche (1)
Waschbecken (1)
Toilette
Dusche (1)
Waschbecken (1)
Toilette
Dusche (1)
Waschbecken (1)
60 m2
Art: Offen
Herd: Induktion (4 Kochzonen/Brenner)
Besteck & Geschirr
Art: Offener Pool / Eingebautes Pool
Heizung: Kein beheizter Pool
Datenschutz: Privater Pool
Ausstattung
Art der Unterkunft
- Villa
Wohnfläche
- 325 m2
Sport & Freizeit
- Schwimmen
Beliebte Themen
- Luxusunterkunft
- Maximale Privatsphäre
- Sonne, Meer & Strand
Internet, WLAN, Audio
- Kabel TV
- TV
- WLAN
Ausstattung Außenbereich
- Grill
- Außenbeleuchtung
- Liegestühle (3)
- Parkplatz/Parkplätze (3)
- Private Zufahrt
- Terrasse (1)
- Garten
- Gartenstühle (8)
- Gartentisch(e) (1)
- Veranda
- Loungeset
- Garten vollständig eingezäunt
Ausstattung
- Bügeleisen/Bügelbrett
- Staubsauger
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
- Diele
- Alarmanlage
- Waschküche
- Safe
- Separate Toilette
- Unterkunft auf Etage:
Bettwäsche und Handtücher
- Bettwäsche
- Handtücher (8)
- Küchentücher
- Strandtücher (8)
Kinder
- Kinderstuhl (1)
- Campingbett (1)
Privacy
- Vollständige Privatsphäre
Heizung
- Klimaanlage