-
1-6 Personen
-
4 Schlafzimmer
-
2 Badezimmer
-
Haustiere erlaubt
Komfortables Haus, bestehend aus einem Wohnzimmer, einer Küche, drei Schlafzimmern sowie einer Toilette und einem Badezimmer im Erdgeschoss. Im Obergeschoss großes Spielzimmer, geräumiges Schlafzimmer, Kinderbett, zweites Badezimmer und WC.
Terrassen vor und hinter dem Haus, Privatparkplatz. Zentralheizung auf Strom und Holzofen zum Spaß.
Hund ist erlaubt. (kostenlos)
Eine Flasche Wein steht für Sie bereit.
Miete beinhaltet; Bett- und Küchenwäsche, Kurtaxe, Energiekosten und Endreinigung.
Terrassen vor und hinter dem Haus, Privatparkplatz. Zentralheizung auf Strom und Holzofen zum Spaß.
Hund ist erlaubt. (kostenlos)
Eine Flasche Wein steht für Sie bereit.
Miete beinhaltet; Bett- und Küchenwäsche, Kurtaxe, Energiekosten und Endreinigung.
Alle Bewertungen ansehen
Ich lebe und arbeite seit 1998 im Morvan.
Preise & Reservieren
Wählen Sie Ihr Anreise- und Abreisedatum.
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
Löschen
- 1 Anreise- / Abreisedatum
- 1 Verfügbar
- 1 Keine Preise verfügbar
- 1 Belegt
Erläuterung der Preise & Stornierungsbedingungen
Preise 2024
Die Preise beinhalten: Bett- und Küchenwäsche, Kurtaxe, Energiekosten und Endreinigung.
Hunde können kostenlos mitkommen.
Preise pro Woche: 750 in der Vorsaison, 900 in der Hochsaison; 750 Herbst;
Die Preise beinhalten: Bett- und Küchenwäsche, Kurtaxe, Energiekosten und Endreinigung.
Hunde können kostenlos mitkommen.
Preise pro Woche: 750 in der Vorsaison, 900 in der Hochsaison; 750 Herbst;
Verfügbarkeit und Preise
Die Preise verstehen sich pro Aufenthalt
von
Sa 03-Jan-2026
bis
Sa 27-Jun-2026
Mindestaufenthalt
7 Nächte
Woche
€ 750,00
Wochenmitte
-
Nacht
€ 107,00
Wochenende
-
Rabatt
-
von
Sa 27-Jun-2026
bis
Sa 05-Sep-2026
Mindestaufenthalt
7 Nächte
Woche
€ 900,00
Wochenmitte
-
Nacht
€ 129,00
Wochenende
-
Rabatt
-
von
Sa 05-Sep-2026
bis
Sa 12-Dez-2026
Mindestaufenthalt
7 Nächte
Woche
€ 750,00
Wochenmitte
-
Nacht
€ 107,00
Wochenende
-
Rabatt
-
von
Sa 12-Dez-2026
bis
Sa 02-Jan-2027
Mindestaufenthalt
7 Nächte
Woche
€ 900,00
Wochenmitte
-
Nacht
€ 129,00
Wochenende
-
Rabatt
-
Hausregeln
-
- Haustiere erlaubt
- Rauchen erlaubt
Lage & Tipps
Weitere Informationen
Raumaufteilung
Wohnzimmer
Erdgeschoss
80 m2
Fliesen
Ventilator
Esstisch
Badezimmer
1. Etage
80 m2
Toilette
Dusche (1)
Waschbecken (1)
Ausstattung
Art der Unterkunft
- Ferienhaus
Wohnfläche
- 160 m2
Sport & Freizeit
- Reiten
- Wandern
- Schwimmen
Beliebte Themen
- Kultur & Geschichte
Heizung
- E-Heizung
- Holzofen
- Heizkessel
Internet, WLAN, Audio
- Kabel TV
- TV
- CD-Player
- DVD-Player
- WLAN
Ausstattung Außenbereich
- Grill
- Außenbeleuchtung
- Sonnenschirm(e)
- Parkplatz/Parkplätze (2)
- Terrasse (2)
- Gartenstühle (12)
- Gartentisch(e) (2)
- Aschenbecher
Privacy
- Verwaltung vor Ort
- Freistehendes Haus
Ausstattung
- Waschmaschine
- Separate Toilette (2)
- Unterkunft auf Etage: (1)
Bettwäsche und Handtücher
- Bettwäsche
- Küchentücher
Games & Entertainment
- (Brett-)Spiele
- (Comic-)Bücher
Lizenz Nr.:
2025-01
Andere Ferienwohnungen von diesem Gastgeber
Nachtpreis ab
Pro Woche (7 Nächte): € 500,-
Nachtpreis ab
€ 71,-