-
1-4 Personen
-
2 Schlafzimmer
-
1 Badezimmer
-
Haustiere erlaubt
Schönes Mobilheim mit 2 Schlafzimmern und (neuer) Küche ab November 2022. Freier Blick über das Wasser. In der Nähe von Plopsaland und dem Vergnügungspark Slagharen. Aber auch für schöne Radwege in Drenthe.
Das Mobilheim verfügt über 2 Schlafzimmer, eine voll ausgestattete Küche mit Gasherd, eingebautem Kühlschrank, Geschirrspüler und Kombi-Mikrowelle. Private Toilette und (kleine) Dusche. Es gibt auch ein Spielfeld. Zu viel Luxus sollte man nicht erwarten.
Das Mobilheim verfügt über 2 Schlafzimmer, eine voll ausgestattete Küche mit Gasherd, eingebautem Kühlschrank, Geschirrspüler und Kombi-Mikrowelle. Private Toilette und (kleine) Dusche. Es gibt auch ein Spielfeld. Zu viel Luxus sollte man nicht erwarten.
Alle Bewertungen ansehen
Wir sind Annette und Mike. Wir haben 2 Kinder. Drenthe ist wunderschön. Wir leben hier mit Vergnügen. Es gibt viel zu tun und wir haben keinen Stau. Drenthe ist auch ein Paradies für Radfahrer.
Preise & Reservieren
Wählen Sie Ihr Anreise- und Abreisedatum.
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
Löschen
- 1 Anreise- / Abreisedatum
- 1 Verfügbar
- 1 Keine Preise verfügbar
- 1 Belegt
Erläuterung der Preise & Stornierungsbedingungen
Möchte der Mieter die Buchung aus irgendeinem Grund stornieren, muss er dies dem Vermieter immer per E-Mail bestätigen (auch wenn dies dem Vermieter beispielsweise bereits telefonisch mitgeteilt wurde).
Abhängig vom Datum der schriftlichen Kündigung durch den Mieter berechnet der Vermieter folgende Beträge:
Erfolgt der Mieter nur zum Mietbeginn oder während der Mietzeit
teilt Ihnen mit, dass Sie die Mietsache nicht mehr nutzen werden
er schuldet den vollen Mietpreis.
Abhängig vom Datum der schriftlichen Kündigung durch den Mieter berechnet der Vermieter folgende Beträge:
- Stornierung mehr als 3 Monate vor Mietbeginn: 10 % des Mietpreises
- Stornierung zwischen dem 90. und dem 60. Tag vor Mietbeginn: 25 % des Mietpreises
- Stornierung zwischen dem 59. und dem 30. Tag vor Mietbeginn: 50 % des Mietpreises
- Stornierung weniger als 30 Tage vor Mietbeginn: 100 % des Mietpreises
Erfolgt der Mieter nur zum Mietbeginn oder während der Mietzeit
teilt Ihnen mit, dass Sie die Mietsache nicht mehr nutzen werden
er schuldet den vollen Mietpreis.
Verfügbarkeit und Preise
Die Preise verstehen sich pro Aufenthalt
von
Sa 12-Sep-2026
bis
Fr 18-Dez-2026
Mindestaufenthalt
1 Nacht
Woche
€ 493,00
Wochenmitte
-
Nacht
€ 88,00
Wochenende
-
Rabatt
-
von
Fr 18-Dez-2026
bis
Fr 08-Jan-2027
Mindestaufenthalt
1 Nacht
Woche
€ 550,00
Wochenmitte
-
Nacht
€ 100,00
Wochenende
-
Rabatt
-
Zusätzliche Kosten
Hier finden Sie alle obligatorischen und optionalen zusätzlichen Kosten
Fahrradverleih
€ 6,00
Pro Person
Vor Ort zahlbar | optional
Haustier(e)
€ 3,00
Pro Nacht
Zahlbar bei Buchung | optional
Reinigung
€ 30,00
Pro Aufenthalt
Zahlbar bei Buchung | verpflichtend
Zusatzpaket
€ -
Nach Verbrauch
Vor Ort zahlbar | optional
Hausregeln
-
- Haustiere erlaubt
- Rauchen nicht erlaubt
Lage & Tipps
Raumaufteilung
Wohnzimmer
Erdgeschoss
12 m2
Dielenboden
3-Sitzer Sofa
4-Sitzer Sofa (2)
Schlafzimmer 1
Erdgeschoss
5 m2
Bed: Doppelbett 190 x 160 cm
Dielenboden
Bettdecken (2)
Schlafzimmer 2
Erdgeschoss
3 m2
Bed: Etagenbett 200 x 90 cm
Dielenboden
Bettdecken (2)
Badezimmer
Erdgeschoss
4 m2
Toilette
Dusche (1)
Waschbecken (1)
Küche
Art: Offen
Herd: Gas (4 Kochzonen/Brenner)
Besteck & Geschirr
Ausstattung
Art der Unterkunft
- Mobilheim
Wohnfläche
- 27 m2
Sport & Freizeit
- Fahrradfahren
- Sportangeln
- Schwimmen
Beliebte Themen
- Freizeitpark
- Kultur & Geschichte
- Kinderfreundlich
- Langzeitvermietung
- Wochenendtrip
- Gruppenunterkunft
Heizung
- E-Heizung
- Gas-Feuerstellen
Internet, WLAN, Audio
- Kabel TV
- TV
- Radio
- WLAN
- Niederländische Sender (25)
- Internetanschluss
Ausstattung Außenbereich
- Grill
- Parkplatz/Parkplätze (2)
- Private Zufahrt
- Garten
- Gartenstühle (4)
Ausstattung
- Staubsauger
- Waschmaschine
- Alarmanlage
Bettwäsche und Handtücher
- Bettwäsche
- Handtücher
- Küchentücher
Privacy
- Vollständige Privatsphäre
- Freistehendes Haus
Andere Ferienwohnungen von diesem Gastgeber
Nachtpreis ab
Pro Woche (7 Nächte): € 490,-
Nachtpreis ab
€ 70,-
Unter den Quellen
8,2
Nachtpreis ab
Pro Woche (7 Nächte): € 385,-
Nachtpreis ab
€ 55,-