Sehr sauberes, freistehendes Vier-Personen-Bungalow im Bungalowpark De Hunzebergen. Alles im Erdgeschoss, sonnig und privat. Sehr gute Betten, komplett und ansprechend dekoriert. Im Bungalow gibt es unter anderem einen abschließbaren Schuppen für Ihre Fahrräder. Du kannst dein Auto neben dem Bungalow parken. Der Umzugstag des Bungalows ist Freitag. Ankunft ab 15:00 Uhr/Abfahrt vor 11:00 Uhr. Die gleichen Ankunfts- und Abfahrtszeiten gelten unter der Woche und an den Wochenenden. Bettdecken und Kissen werden bereitgestellt (alle für eine Person). Du musst dein eigenes Bett und Haushaltswäsche mitbringen. Haustiere und Rauchen sind im Bungalow nicht erlaubt. Grill inklusive Holzkohle usw. ist verfügbar. Spielraum + Rutsche auf Rasen spielen ebenfalls Attribute. Picknicktisch. Ein Baldachin siehe Foto.
-
1-4 Personen
-
2 Schlafzimmer
-
1 Badezimmer
-
Haustiere nicht erlaubt
Alle Bewertungen ansehen
Wir sind Wiebren und Jannie. Wir haben den Bungalow seit 1994 und nach einigen Renovierungsarbeiten im Jahr 2011, wollen wir nun auch, um eine andere zu diesem idyllischen Ort zu genießen. Es ist herrlich ruhig und Sie haben genug Platz, um den Bungalow. Außerdem gibt es hinter dem Bungalow ein wenig Wald. Wir hoffen, dass Sie so aufgeregt wie wir sind.
Preise & Reservieren
Wählen Sie Ihr Anreise- und Abreisedatum.
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
Löschen
- 1 Anreise- / Abreisedatum
- 1 Verfügbar
- 1 Keine Preise verfügbar
- 1 Belegt
Erläuterung der Preise & Stornierungsbedingungen
Die Mietpreise umfassen Reinigungskosten, Touristensteuer, Wasser- und Energiekosten.
Nach der Buchung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung von uns per Post oder E-Mail.
Nachdem Sie Ihre Anzahlung (ein Viertel des Gesamtbetrags) erhalten haben, schließen wir Ihre Buchung ab. Den Rest zahlen Sie spätestens vier Wochen vor Ihrem Aufenthalt.
Wenn Sie andere Wechseltage als im Kalender angegeben bevorzugen, können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Nach der Buchung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung von uns per Post oder E-Mail.
Nachdem Sie Ihre Anzahlung (ein Viertel des Gesamtbetrags) erhalten haben, schließen wir Ihre Buchung ab. Den Rest zahlen Sie spätestens vier Wochen vor Ihrem Aufenthalt.
Wenn Sie andere Wechseltage als im Kalender angegeben bevorzugen, können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Verfügbarkeit und Preise
Die Preise verstehen sich pro Aufenthalt
von
Fr 24-Apr-2026
bis
Fr 03-Jul-2026
Mindestaufenthalt
3 Nächte
Woche
€ 573,00
Wochenmitte
€ 394,00
Nacht
€ 139,00
Wochenende
€ 394,00
Rabatt
-
von
Fr 03-Jul-2026
bis
Fr 28-Aug-2026
Mindestaufenthalt
7 Nächte
Woche
€ 752,00
Wochenmitte
-
Nacht
€ 110,00
Wochenende
-
Rabatt
-
von
Fr 28-Aug-2026
bis
Fr 23-Okt-2026
Mindestaufenthalt
3 Nächte
Woche
€ 573,00
Wochenmitte
€ 394,00
Nacht
€ 139,00
Wochenende
€ 394,00
Rabatt
-
von
Fr 23-Okt-2026
bis
Fr 18-Dez-2026
Mindestaufenthalt
3 Nächte
Woche
€ 472,00
Wochenmitte
€ 318,00
Nacht
€ 114,00
Wochenende
€ 318,00
Rabatt
-
von
Fr 18-Dez-2026
bis
Fr 01-Jan-2027
Mindestaufenthalt
3 Nächte
Woche
€ 573,00
Wochenmitte
€ 394,00
Nacht
€ 139,00
Wochenende
€ 394,00
Rabatt
-
von
Fr 01-Jan-2027
bis
Fr 08-Jan-2027
Mindestaufenthalt
3 Nächte
Woche
€ 414,00
Wochenmitte
€ 255,00
Nacht
€ 97,00
Wochenende
€ 255,00
Rabatt
-
Hausregeln
-
- Haustiere nicht erlaubt
- Rauchen nicht erlaubt
Lage & Tipps
Weitere Informationen
Raumaufteilung
Wohnzimmer
Erdgeschoss
25 m2
PVC-Boden
Ventilator
Esstisch
Schlafzimmer 1
Erdgeschoss
8 m2
Bed: Einzelbett 180 x 90 cm
Bed: Einzelbett 180 x 90 cm
PVC-Boden
Schlafzimmer 2
Erdgeschoss
6 m2
Bed: Einzelbett 200 x 90 cm
Bed: Einzelbett 200 x 90 cm
PVC-Boden
Badezimmer
Erdgeschoss
3 m2
Toilette
Dusche (1)
Waschbecken (1)
Küche
Art: Offen
Herd: Gas (4 Kochzonen/Brenner)
Dunstabzugshaube
Ausstattung
Art der Unterkunft
- Bungalow
Wohnfläche
- 60 m2
Sport & Freizeit
- Fahrradfahren
- Golf
- Spielplatz
- Tennis
- Wandern
Beliebte Themen
- Freizeitpark
- Kultur & Geschichte
- Kinderfreundlich
- Ruhe & Raum
- Ferienparks
- Wochenendtrip
Heizung
- Zentralheizung
Internet, WLAN, Audio
- Kabel TV
- TV
- Radio
- DVD-Player
- WLAN
- Niederländische Sender
- USB-Anschluss
- Internetanschluss
Ausstattung Außenbereich
- Grill
- Außenbeleuchtung
- Liegestühle (1)
- Sonnenschirm(e)
- Parkplatz/Parkplätze (1)
- Spielgerät(e) (1)
- Terrasse (1)
- Garten
- Gartenhaus
- Gartenstühle (4)
- Gartentisch(e) (1)
- Schuppen
- Aschenbecher
Ausstattung
- Staubsauger
- Waschmaschine
- Diele
- Abstellraum
Kinder
- Kinderstuhl (1)
- Campingbett (1)
Gäste mit eingeschränkter Mobilität
- Keine Schwellen
- Alles auf einer Ebene
Games & Entertainment
- (Brett-)Spiele
- (Comic-)Bücher
- DVDs / Blu-rays
Privacy
- Freistehendes Haus
€ 59,-
Pro Nacht ab
€ 59,-
Pro Nacht ab
Direkt über den Kalender buchen:
- Hilfe bei Fragen erhalten
- Eine Bewertungsanfrage erhalten
- Ihre Buchung finden in Mein Micazu
Andere haben auch angesehen:
Nachtpreis ab
Pro Woche (7 Nächte): € 995,-
Nachtpreis ab
€ 142,-
Vermietung LLÝR
9,4
Nachtpreis ab
Pro Woche (7 Nächte): € 1.300,-
Nachtpreis ab
€ 186,-
Waldblick 2
8,8
Nachtpreis ab
Pro Woche (7 Nächte): € 385,-
Nachtpreis ab
€ 55,-