-
1-3 Personen
-
1 Schlafzimmer
-
1 Badezimmer
-
Haustiere nicht erlaubt
Geräumiges, attraktives, voll möbliertes Privathaus am östlichen Ende unseres Bauernhauses mit langem Giebel am Stadtrand von Deurne (Vlierden). Das Haus liegt 500 m von einem großen Wald, 2 km von einem Supermarkt, 3 km vom Zentrum von Deurne und 8 km von der Peel entfernt. Aufgrund seiner Lage bleibt das Haus auch im Sommer kühl.
Geräumiges Wohnzimmer mit TV, Radio und WLAN. Offene Küche mit 4-Flammen-Elektroherd, Kombibackofen, Heißluftfritteuse, Geschirrspüler, Kühlschrank, Gefrierschrank, verschiedenen Kaffee-, Sandwich-, Fondue- und Gourmetmaschinen, Mixern, Mixern, Salz, Pfeffer und Öl.
Sonniger privater Garten mit Obstbäumen, Möbeln und Grill. Ausreichend Parkplätze. Es stehen zwei (normale) Fahrräder zur Verfügung.
Im ersten Stock befindet sich ein großer Treppenabsatz mit Sitzecke, Bibliothek und zusätzlichem Schlafsofa, ein geräumiges Schlafzimmer für 2 Personen mit begehbarem Kleiderschrank und einem großen Fernseher für WLAN-Streaming (nicht verkabelt). Das Badezimmer verfügt über eine Dusche, Elektroheizung und einen weiten Blick über die Felder. Toiletten sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten Stock.
Merkwürdiges Billardzimmer.
Geräumiges Wohnzimmer mit TV, Radio und WLAN. Offene Küche mit 4-Flammen-Elektroherd, Kombibackofen, Heißluftfritteuse, Geschirrspüler, Kühlschrank, Gefrierschrank, verschiedenen Kaffee-, Sandwich-, Fondue- und Gourmetmaschinen, Mixern, Mixern, Salz, Pfeffer und Öl.
Sonniger privater Garten mit Obstbäumen, Möbeln und Grill. Ausreichend Parkplätze. Es stehen zwei (normale) Fahrräder zur Verfügung.
Im ersten Stock befindet sich ein großer Treppenabsatz mit Sitzecke, Bibliothek und zusätzlichem Schlafsofa, ein geräumiges Schlafzimmer für 2 Personen mit begehbarem Kleiderschrank und einem großen Fernseher für WLAN-Streaming (nicht verkabelt). Das Badezimmer verfügt über eine Dusche, Elektroheizung und einen weiten Blick über die Felder. Toiletten sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten Stock.
Merkwürdiges Billardzimmer.
Alle Bewertungen ansehen
Zwei Rentner, die Garten und Natur lieben, wollen auch anderen die Möglichkeit bieten, sich daran zu erfreuen.
Preise & Reservieren
Wählen Sie Ihr Anreise- und Abreisedatum.
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
Löschen
- 1 Anreise- / Abreisedatum
- 1 Verfügbar
- 1 Keine Preise verfügbar
- 1 Belegt
Verfügbarkeit und Preise
Die Preise verstehen sich pro Aufenthalt
von
Fr 27-Mrz-2026
bis
Mo 02-Nov-2026
Mindestaufenthalt
2 Nächte
Woche
€ 630,00
Wochenmitte
-
Nacht
€ 90,00
Wochenende
-
Rabatt
-
Hausregeln
-
- Haustiere nicht erlaubt
- Rauchen nicht erlaubt
Lage & Tipps
Raumaufteilung
Wohnzimmer
Erdgeschoss
35 m2
Dielenboden
Esstisch
Esszimmerstühle (6)
Schlafzimmer
1. Etage
16 m2
Bed: Doppelbett 200 x 170 cm
Dielenboden
Bettdecken (2)
Badezimmer
1. Etage
5 m2
Toilette
Dusche (1)
Waschbecken (2)
Landung
1. Etage
20 m2
Pub
Erdgeschoss
10 m2
Küche
Art: Offen
Herd: Elektrisch (4 Kochzonen/Brenner)
Dunstabzugshaube
Ausstattung
Art der Unterkunft
- Bauernhof
Wohnfläche
- 210 m2
Kinder
- Kinderbett (1)
- Kinderstuhl (1)
Sport & Freizeit
- Fahrradfahren
- Mountainbiken
- Wandern
Heizung
- Zentralheizung
- Heizkessel
Internet, WLAN, Audio
- Kabel TV
- TV
- Radio
- WLAN
- Niederländische Sender (12)
- Internetanschluss
Ausstattung Außenbereich
- Grill
- Außenbeleuchtung
- Liegestühle (2)
- Parkplatz/Parkplätze (3)
- Private Zufahrt
- Garten
- Gartenstühle (4)
- Gartentisch(e) (1)
- Schuppen
- Garten vollständig eingezäunt
Ausstattung
- Staubsauger
- Abstellraum
- Separate Toilette
- Unterkunft auf Etage:
Bettwäsche und Handtücher
- Bettwäsche
- Handtücher (4)
- Küchentücher
- Bettwäsche für Kinderbett
- Strandtücher (4)
Games & Entertainment
- Dartscheibe
- Billard- / Snookertisch
Lizenz Nr.:
5820861
Andere haben auch angesehen:
Nachtpreis ab
Pro Woche (7 Nächte): € 1.274,-
Nachtpreis ab
€ 182,-
Brown Walibi
Nachtpreis ab
Pro Woche (7 Nächte): € 671,-
Nachtpreis ab
€ 96,-
Boshuisje - Natur, Golf & Wellness
8,7
Nachtpreis ab
Pro Woche (7 Nächte): € 829,-
Nachtpreis ab
€ 118,-