-
1-6 Personen
-
2 Schlafzimmer
-
2 Badezimmer
-
Haustiere nicht erlaubt
Das Apartment Top E22 befindet sich im 2. Stock. Es ist sehr luxuriös eingerichtet und komplett ausgestattet. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer mit angrenzenden luxuriösen Badezimmern; Das Wohnzimmer ist sehr funktional eingerichtet und verfügt über eine geräumige Küche und eine Sitzecke mit Schlafsofa, sodass die Wohnung auch für 6 Personen geeignet ist. Vom Wohnzimmer aus haben Sie direkten Zugang zum geräumigen Eckbalkon, von dem aus Sie einen schönen Blick auf den Kaprun-Gletscher haben.
Mit dem Pool, der Sauna und dem Restaurant, die leicht zu erreichen sind, und dem Zentrum von Kaprun, das zu Fuß erreichbar ist, macht dieses Apartment Ihren Urlaub zu einem einzigartigen Erlebnis.
Mit dem Pool, der Sauna und dem Restaurant, die leicht zu erreichen sind, und dem Zentrum von Kaprun, das zu Fuß erreichbar ist, macht dieses Apartment Ihren Urlaub zu einem einzigartigen Erlebnis.
Unsere Apartments befinden sich an den schönsten Hot Spots und sind mit allem Komfort ausgestattet, damit Sie Ihren Urlaub ohne Einschränkungen genießen können.
Preise & Reservieren
Wählen Sie Ihr Anreise- und Abreisedatum.
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
Löschen
- 1 Anreise- / Abreisedatum
- 1 Verfügbar
- 1 Keine Preise verfügbar
- 1 Belegt
Erläuterung der Preise & Stornierungsbedingungen
- Sobald Sie die Reservierung vorgenommen und unsere Bestätigungs-E-Mail erhalten haben , haben Sie 48 Stunden Zeit, um die Anzahlung von 30% zu überweisen. 6 Wochen vor Anreise bitten wir Sie, die Restzahlung zu überweisen.
- Wenn Ihr Ankunftsdatum innerhalb von 6 Wochen nach dem Buchungsdatum liegt, müssen Sie 100% des Betrags überweisen.
- Sie können bis 6 Wochen vor Anreise kostenlos stornieren; Wir erstatten dann die Zahlung(en) abzüglich 27 Euro Bankgebühren.
- Die Zahlungen erfolgen über unsere (*INHALT VERSTECKT*): Wir senden Ihnen eine E-Mail mit den Details.
- Die Preise beinhalten die Endreinigung, Kurtaxe, Servicekosten, Bettwäsche, Badetücher usw.
Verfügbarkeit und Preise
Die Preise verstehen sich pro Aufenthalt
von
Fr 03-Apr-2026
bis
Di 30-Jun-2026
Mindestaufenthalt
5 Nächte
Woche
€ 1512,00
Wochenmitte
-
Nacht
€ 216,00
Wochenende
-
Rabatt
-
Hausregeln
-
- Haustiere nicht erlaubt
- Rauchen nicht erlaubt
Lage & Tipps
Lageplan
Raumaufteilung
Wohnzimmer
1. Etage
Fliesen
Esstisch
Esszimmerstühle
Pool
Art: Überdachter Pool / Eingebautes Pool
Heizung: Beheizter Pool
Datenschutz: Gemeinschaftlicher Pool
Ausstattung
Art der Unterkunft
- Appartement
Wohnfläche
- 57 m2
Sport & Freizeit
- Bergsteigen
- Golf
- Mountainbiken
- Nachtleben / Ausgehen
- Wintersport
Beliebte Themen
- Beauty & Spa
- Kultur & Geschichte
- Luxusunterkunft
- Ruhe & Raum
- Wochenendtrip
Wellness
- Sauna
- Sonnenbank / Solarium
Heizung
- Fußbodenheizung
- Heizkessel
Internet, WLAN, Audio
- Kabel TV
- Sat-TV
- TV
- iPod Anschluss
- CD-Player
- DVD-Player
- WLAN
- Niederländische Sender (8)
- USB-Anschluss
- Internetanschluss
Games & Entertainment
- Playstation/Konsole
- (Brett-)Spiele
Ausstattung Außenbereich
- Balkon
- Außenbeleuchtung
- Garage
- Parkplatz/Parkplätze (1)
- Garten
- Gartenstühle
- Gartentisch(e)
- Aschenbecher
Bettwäsche und Handtücher
- Bademäntel
- Bettwäsche
- Handtücher
- Küchentücher
Ausstattung
- Safe
- Unterkunft auf Etage: (1)
Wintersport
- Piste mehr als 100km
- Skilift mehr als 500m
- Höhe über 2000m
- Schuhtrockner
- Skiraum
- Apres-Ski
€ 216,-
Pro Nacht ab
€ 216,-
Pro Nacht ab
Direkt über den Kalender buchen:
- Hilfe bei Fragen erhalten
- Eine Bewertungsanfrage erhalten
- Ihre Buchung finden in Mein Micazu
Andere Ferienwohnungen von diesem Gastgeber
Nachtpreis ab
Pro Woche (7 Nächte): € 910,-
Nachtpreis ab
€ 130,-
Residenz an der Burg PenthouseTop7A
Nachtpreis ab
Pro Woche (7 Nächte): € 2.030,-
Nachtpreis ab
€ 290,-
Chalet Anna Maria in Kaprun
10
Nachtpreis ab
Pro Woche (7 Nächte): € 1.890,-
Nachtpreis ab
€ 270,-