-
2-4 Personen
-
2 Schlafzimmer
-
1 Badezimmer
-
Haustiere nicht erlaubt
Es gibt auch viele Golfplätze in der Umgebung:
15 Minuten vom Haus entfernt Playa de Pals 18 Loch, Serra de Pals 18 Loch, Emporda 36 Loch und für den kleinen runden Pitch & Put 18 Loch. Dies liegt direkt am Rande des Torroella de Mongri.
Preise & Reservieren
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
- 1 Anreise- / Abreisedatum
- 1 Verfügbar
- 1 Keine Preise verfügbar
- 1 Belegt
Erläuterung der Preise & Stornierungsbedingungen
200 € Kaution bei der Ankunft
Verfügbarkeit und Preise
Die Preise verstehen sich pro Aufenthalt
Zusätzliche Kosten
Hier finden Sie alle obligatorischen und optionalen zusätzlichen Kosten
Hausregeln
-
- Haustiere nicht erlaubt
- Rauchen erlaubt
Lage & Tipps
Raumaufteilung
Fliesen
Ventilator
Esstisch
Bed: Doppelbett 190 x 160 cm
Fliesen
Decken (4)
Bed: Einzelbett 190 x 90 cm
Bed: Einzelbett 190 x 90 cm
Bed: Einzelbett 190 x 90 cm
Toilette
Dusche (1)
Waschbecken (1)
Art: Offen
Dunstabzugshaube
Besteck & Geschirr
Art: Offener Pool / Eingebautes Pool
Heizung: Kein beheizter Pool
Datenschutz: Gemeinschaftlicher Pool
Ausstattung
Art der Unterkunft
- Ferienhaus
Wohnfläche
- 80 m2
Kinder
- Kinderbett (1)
- Kinderstuhl (1)
Sport & Freizeit
- Tauchen / Schnorcheln
- Fahrradfahren
- Golf
- Mountainbiken
- Reiten
Beliebte Themen
- Städtereise
- Kultur & Geschichte
- Kinderfreundlich
- Langzeitvermietung
- Behindertengerecht
Heizung
- Heizkessel
- Kamin
- Gas-Kamin
Internet, WLAN, Audio
- Sat-TV
- TV
- WLAN
- Internetanschluss
Ausstattung Außenbereich
- Balkon
- Grill
- Außenbeleuchtung
- Garage
- Liegestühle (2)
- Sonnenschirm(e)
- Terrasse (1)
- Garten
- Gartenstühle (5)
- Gartentisch(e) (1)
- Veranda
- Garten vollständig eingezäunt
Privacy
- Von außen einsehbar
- Freistehendes Haus
Ausstattung
- Bügeleisen/Bügelbrett
- Staubsauger
- Waschmaschine
- Safe
Bettwäsche und Handtücher
- Bettwäsche
- Bettwäsche für Kinderbett